ORIJEN SIX FISH CAT - オリジンシックスフィッシュキャット - |
|
---|---|
新鮮 | 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。 |
ディハイドレート | 新鮮肉だけでは提供できない栄養豊富なたんぱく質の濃縮源を作り上げるために、新鮮で丸ごとの天然肉から90℃で特別に配合されます。 |
原材料 | 新鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮丸ごと大西洋ニシン、新鮮丸ごと大西洋カレイ、新鮮丸ごとアカディアンレッドフィッシュ、新鮮丸ごと大西洋アンコウ、新鮮丸ごとシルバーヘイク、乾燥丸ごとサバ、乾燥丸ごとニシン、乾燥アオギス、アラスカンポロック油、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとピント豆、乾燥アラスカンスケトウダラ、乾燥アラスカンポロック、丸ごとグリーンピース、丸ごとグリーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン豆、丸ごとヒヨコ豆、丸ごとイエローピース、ヒマワリ油、天然タラ風味、ベニバナ油、レンズ豆繊維、フリーズドライタラレバー、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール(天然酸化防止剤)、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸ごと梨、カボチャの種、ヒマワリの種、乾燥ケルプ、塩化コリン、亜鉛タンパク化合物、チアミン硝酸塩、リボフラビン、葉酸、銅タンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成物、乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物. |
保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 40 % 粗脂肪(以上) 20 % 粗繊維(以下) 3 % 水分(以下) 10 % カルシウム(以上) 1.5 % リン(以上) 1.3 % マグネシウム(以下) 0.1 % タウリン(以上) 0.3 % オメガ6脂肪酸*(以上) 2.5 % オメガ3脂肪酸*(以上) 2 % DHA / EPA (以上) 1.1 % / 0.65 % 総微生物*(以上) 100M CFU/lb (ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティクス、 ラクトバチルスカゼイ) |
代謝エネルギー | 代謝エネルギーは、4060 kcal/kg(250ミリカップ1杯につき 463 kcal) |
原産国 | アメリカ |
賞味期限 | パッケージに「best before(BB)」(日・月・西暦)の順に記載 ※上部に印字されている場合がございます。 ※JAN=1月、FEB=2月、MAR=3月、APR=4月、MAY=5月、JUN=6月、JUL=7月、AUG=8月、SEP=9月、OCT=10月、NOV=11月、DEC=12月 |
対象猫種 | スコティッシュフォールド・アメリカンショートヘアー・マンチカン・ノルウェージャンフォレストキャット・ブリティッシュショートヘアー・メイクーン・ロシアンブルー・ラグドール・ベンガル猫・ペルシャ猫・混血種・日本猫等 全猫種に対応 |
1日の給餌量(成猫時) 与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、 水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
現在の体重 | 仔猫 成猫 |
肥満気味 | シニア | |||
2kg | 35g | 35g | ||||
3kg | 45g | 35g | ||||
4kg | 65g | 40g | ||||
5kg | 65g | 65g | 65g | |||
6kg | 85g | 65g | 65g | |||
8kg | 100g | 85g | 85g | |||
10kg | 115g | 85g | 85g |