ORIJEN CAT&KITTEN - オリジンキャット&キティ - |
|
---|---|
新鮮 | 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。 |
ディハイドレート | 新鮮肉だけでは提供できない栄養豊富なたんぱく質の濃縮源を作り上げるために、新鮮で丸ごとの天然肉から90℃で特別に配合されます。 |
原材料 | 新鮮鶏肉、新鮮七面鳥肉、新鮮全卵、新鮮丸ごと大西洋カレイ、新鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮丸ごと大西洋ニシン、新鮮鶏心臓、新鮮七面鳥心臓、ディハイドレート鶏肉、ディハイドレート七面鳥肉、ディハイドレートサバ、ディハイドレート鶏レバー、ディハイドレート卵、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとピント豆、鶏肉脂肪、新鮮チキンネック、新鮮鶏腎臓、丸ごとグリーンピース、丸ごとグリーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン豆、丸ごとヒヨコ豆、天然鶏肉風味、アラスカンポロック油、粉砕鶏骨、鶏軟骨、レンズ豆繊維、塩化コリン、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール(天然酸化防止剤)、乾燥ケルプ、亜鉛タンパク化合物、フリーズドライ鶏バー、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸ごと梨、カボチャの種、ヒマワリの種、チアミン硝酸塩、銅タンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成物、乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物. |
保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 40 % 粗脂肪(以上) 20 % 粗繊維(以下) 3 % 水分(以下) 10 % カルシウム(以上) 1.4 % リン(以上)/(以下) 1%/1.5% マグネシウム(以下) 0.1 % タウリン(以上) 0.2 % オメガ6脂肪酸*(以上) 3.5 % オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 % DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 % 総微生物*(以上) 100M CFU/lb (ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティクス、 ラクトバチルスカゼイ) |
代謝エネルギー | 4060 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき463 kcal) |
原産国 | アメリカ |
賞味期限 | パッケージに「best before(BB)」(日・月・西暦)の順に記載 ※上部に印字されている場合がございます。 ※JAN=1月、FEB=2月、MAR=3月、APR=4月、MAY=5月、JUN=6月、JUL=7月、AUG=8月、SEP=9月、OCT=10月、NOV=11月、DEC=12月 |
対象猫種 | スコティッシュフォールド・アメリカンショートヘアー・マンチカン・ノルウェージャンフォレストキャット・ブリティッシュショートヘアー・メイクーン・ロシアンブルー・ラグドール・ベンガル猫・ペルシャ猫・混血種・日本猫等 全猫種に対応 |
1日の給餌量(成猫時) 与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、 水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
現在の体重 | 仔猫 成猫 |
肥満気味 | シニア | |||
2kg | 38g | 29g | ||||
3kg | 57g | 38g | ||||
4kg | 57g | 43g | ||||
5kg | 76g | 57g | 57g | |||
6kg | 86g | 57g | 71g | |||
8kg | 100g | 76g | 86g | |||
10kg | 114g | 86g | 114g |