ORIJEN PAPPY - オリジンパピー - |
||||
---|---|---|---|---|
新鮮 | 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。 | |||
ディハイドレート | 新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となります。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。 | |||
原材料 | 新鮮鶏肉、新鮮七面鳥肉、新鮮丸ごと大西洋カレイ、新鮮全卵、新鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮鶏レバー、新鮮七面鳥レバー、新鮮鶏心臓、新鮮七面鳥心臓、新鮮丸ごと大西洋ニシン、ディハイドレート鶏肉、ディハイドレート七面鳥肉、ディハイドレートサバ、ディハイドレート鶏レバー、ディハイドレート卵、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとピント豆、丸ごとグリーンピース、新鮮チキンネック、新鮮鶏腎臓、鶏肉脂肪、レンズ豆繊維、アラスカンポロック油、丸ごとグリーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン豆、天然鶏肉風味、丸ごとヒヨコ豆、粉砕鶏骨、鶏軟骨、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール(天然酸化防止剤)、海塩、フリーズドライ鶏レバー、乾燥ケルプ、亜鉛タンパク化合物、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸ごと梨、カボチャの種、ヒマワリの種、銅タンパク化合物、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成物、乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物. | |||
保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 38 % 粗脂肪(以上) 20 % 粗繊維(以下) 6 % 水分(以下) 12 % カルシウム(以上) / リン(以上) 1.3 % / 1 % オメガ6脂肪酸*(以上) 3.5 % オメガ3脂肪酸*(以上) 0.8 % DHA / EPA (以上) 0.2 % / 0.2 % グルコサミン*(以上) 600 mg/kg コンドロイチン硫酸*(以上) 600 mg/kg 総微生物*(以上) 100M CFU/lb (ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティクス、 ラクトバチルスカゼイ) | |||
代謝エネルギー | 3960 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき451 kcal) | |||
原産国 | アメリカ | |||
賞味期限 | パッケージに「best before(BB)」(日・月・西暦)の順に記載 ※上部に印字されている場合がございます。 ※JAN=1月、FEB=2月、MAR=3月、APR=4月、MAY=5月、JUN=6月、JUL=7月、AUG=8月、SEP=9月、OCT=10月、NOV=11月、DEC=12月 |
|||
対象犬種 | トイプードル・チワワ・柴犬・ミニチュアダックスフンド・ポメラニアン・ミニチュアシュナウザー・ヨークシャーテリア・シーズー・フレンチブルドッグ・マルチーズ・カニーヘンダックスフンド・パグ・キャバリア キング チャールズ スパニエル・ゴールデンレトリーバー・ウェルシュ コーギー・ペキニーズ・ジャック ラッセル テリア・パピオン・ミニチュアピンシャー等 全犬種対応 |
1日の給餌量(成犬時) 与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。 |
||||
---|---|---|---|---|
現在の体重 | 体重5kg | 体重10kg | 体重20kg | 体重30kg |
2kg | 76g | 76g | 76g | 76g |
5kg | 76g | 114g | 152g | 152g |
10kg | 114g | 200g | 257g | |
15kg | 266g | 266g | ||
20kg | 200g | 342g | ||
25kg | 303g | |||
30kg | 285g |
Copyright©2017 trumPets All Rights Reserved.
当サイトに掲載のコピーおよび画像等、すべてのデータを無断で複写・転載することは、著作権法等で禁じられています。