ORIJEN REGIONAL RED - オリジンレジオナルレッド - |
|
---|---|
新鮮 | 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。 |
ディハイドレート | 新鮮肉を低温で時間をかけ空気乾燥し水分を飛ばします。栄養のあるタンパク質の濃縮源となります。レンダリングで処理された家禽肉ミールは含んでいません。 |
原材料 | 新鮮アンガスビーフ、新鮮イノシシ肉、新鮮ヤギ肉、新鮮ラム肉、新鮮ラムレバー、新鮮牛レバー、新鮮牛トライプ、新鮮イノシシレバー、新鮮マトン肉、新鮮牛心臓、新鮮丸ごと大西洋サバ、新鮮ヘリテッジ豚肉、乾燥ヤギ肉、乾燥牛肉、乾燥ラム肉、乾燥丸ごとサバ、丸ごと赤レンズ豆、丸ごとピント豆、新鮮牛腎臓、新鮮豚レバー、乾燥丸ごとニシン、乾燥マトン肉、丸ごとグリーンピース、丸ごとグリーンレンズ豆、丸ごとシロインゲン豆、丸ごとヒヨコ豆、天然豚肉風味、牛肉脂肪、レンズ豆繊維、新鮮豚腎臓、アラスカンポロック油、丸ごとイエローピース、新鮮ラムトライプ、新鮮イノシシ心臓、イノシシ軟骨、牛軟骨、新鮮丸ごとカボチャ、新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ、ミックストコフェロール(天然酸化防止剤)、乾燥ケルプ、亜鉛タンパク化合物、新鮮ケール、新鮮ホウレン草、新鮮カラシ菜、新鮮コラードグリーン、新鮮カブラ菜、新鮮丸ごとニンジン、丸ごとリンゴ、丸ごと梨、フリーズドライ牛レバー、フリーズドライ牛トライプ、フリーズドライラムレバー、フリーズドライラムトライプ、カボチャの種、ヒマワリの種、チコリー根、ターメリック、サルサ根、アルテア根、ローズヒップ、ジュニパーベリー、乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物、乾燥プロバイオティクス発酵生成物、乾燥ラクトバチルスカゼイ発酵生成物. |
保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 38 % 粗脂肪(以上) 18 % 粗繊維(以下) 4 % 水分(以下) 12 % カルシウム(以上)/リン(以上) 1.9 %/1.4 % オメガ6脂肪酸*(以上) 2 % オメガ3脂肪酸*(以上) 1 % DHA / EPA (以上) 0.4 % / 0.2 % グルコサミン*(以上) 400 mg/kg コンドロイチン硫酸*(以上) 400 mg/kg 総微生物*(以上) 100M CFU/lb (ラクトバチルスアシドフィルス、プロバイオティクス、 ラクトバチルスカゼイ) |
代謝エネルギー | 3940 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき449 kcal) |
原産国 | アメリカ |
賞味期限 | パッケージに「best before(BB)」(日・月・西暦)の順に記載 ※上部に印字されている場合がございます。 ※JAN=1月、FEB=2月、MAR=3月、APR=4月、MAY=5月、JUN=6月、JUL=7月、AUG=8月、SEP=9月、OCT=10月、NOV=11月、DEC=12月 |
対象犬種 | トイプードル・チワワ・柴犬・ミニチュアダックスフンド・ポメラニアン・ミニチュアシュナウザー・ヨークシャーテリア・シーズー・フレンチブルドッグ・マルチーズ・カニーヘンダックスフンド・パグ・キャバリア キング チャールズ スパニエル・ゴールデンレトリーバー・ウェルシュ コーギー・ペキニーズ・ジャック ラッセル テリア・パピオン・ミニチュアピンシャー等 全犬種対応 |
1日の給餌量(成犬時) 与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、 水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
現在の体重 | 活発ではない犬 (1時間未満の運動) |
活発な犬 (1時間以上の運動) |
||||
2kg | 28g | 38g | ||||
5kg | 57g | 86g | ||||
10kg | 86g | 152g | ||||
20kg | 171g | 257g | ||||
30kg | 228g | 342g | ||||
40kg | 285g | 428g | ||||
50kg | 342g | 513g | ||||
60kg | 380g | 570g |